New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Listowel
2024 Chevrolet Trax 1RS Front-Wheel Drive
Our Price: | $26,783 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.2L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24-291 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS Front-Wheel Drive
Our Price: | $27,817 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.2L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 23-1287 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS Front-Wheel Drive
Our Price: | $27,817 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.2L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 23-1289 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS Front-Wheel Drive
Our Price: | $28,982 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.2L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 23-1307 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS All-Wheel Drive
Our Price: | $29,637 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23-1273 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS All-Wheel Drive
Our Price: | $29,637 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23-1280 |
2023 Chevrolet TrailBlazer LS All-Wheel Drive
Our Price: | $29,812 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23-1299 |
2024 Buick Envista Preferred Front-Wheel Drive
Our Price: | $30,288 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.2L 3cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24-279 |
2024 Chevrolet Equinox LS Front-Wheel Drive
Our Price: | $32,439 |
Price does not include HST and licensing fees. Price includes 499 Admin Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 24-272 |
Loading More Vehicles ...
